Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Leve (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araranguá | Garcia | 03/02/2023 18:45 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 67,2 | 96,4 |
Coripós | Velha / Vila Nova | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 73,8 | 97,0 |
Fidelis | Fortaleza | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 44,0 | 57,8 |
Glória | Garcia | 03/02/2023 19:45 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 65,0 | 147,0 |
Itoupava Central | Itoupavas / Badenfurt | 03/02/2023 19:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 41,4 | 58,6 |
Nova Rússia | Garcia | 03/02/2023 19:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 87,2 |
Parque Ramiro Ruediger | Velha / Vila Nova | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 76,2 | 103,0 |
Passo Manso | Velha / Vila Nova | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 72,6 | 96,0 |
Ponte Adolfo Konder | Central | 03/02/2023 19:45 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 62,6 | 89,0 |
Ruy Barbosa | Garcia | 03/02/2023 19:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 146,4 |
Velha Central | Velha / Vila Nova | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | 99,4 |
Velha Grande | Velha / Vila Nova | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 92,6 |
Vila Itoupava | Vila Itoupava | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,2 | 28,8 |
Vorstadt | Central | 03/02/2023 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 38,0 | 68,4 |
Temperatura do Ar
Fonte: AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos
Fonte: AlertaBLU
Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
Parque Ramiro Ruediger | 03/02/2023 20:00 | 28,0 | 75,9 | 31,6 | 1006,5 |
---|
Data e Hora da Leitura | Temp. (°C) |
---|---|
03/02/2023 19:00 | 28,3 |
03/02/2023 18:00 | 30,0 |
03/02/2023 17:00 | 30,6 |
03/02/2023 16:00 | 33,1 |
03/02/2023 15:00 | 33,0 |
03/02/2023 14:00 | 33,9 |
03/02/2023 13:00 | 33,0 |
03/02/2023 12:00 | 29,7 |
03/02/2023 11:00 | 29,1 |
03/02/2023 10:00 | 26,3 |
03/02/2023 09:00 | 26,6 |
03/02/2023 08:00 | 26,0 |
03/02/2023 07:00 | 25,2 |